3. IMPULSAR EL MUNICIPI D’OPORTUNITATS I AMB FUTUR. DES DE LA TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN. FACILITANT ELEMENTS DE CURA I DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL
3.1 ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI I MEMÒRIA HISTÒRICA: CONTINUAR DONANT SUPORT AL TEIXIT CULTURAL DIVERS I PLURAL COM A ELEMENT QUE CURA L’ÀNIMA, AIXÍ COM RECUPERAR I POSAR EN VALOR EL PATRIMONI LOCAL FOMENTANT ELS VALORS DE LA CULTURA PER LA PAU
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Motivar i donar encara més suport a les entitats culturals com a motor de cohesió social. | 4,11 | ||||||||
Promoció del talent d’artistes locals: Mostra artística, XoCultural i art de carrer. | 4,11 | ||||||||
Revitalitzar i fomentar la cultura dels balls populars, folklòrics i música tradicional. | 4,11 | ||||||||
Facilitar espais de connexió i digitalització: la Biblioteca com espai digital. | 4,11 | ||||||||
Recuperació, dinamització i difusió del patrimoni natural, material, immaterial i industrial. | 4,11 | ||||||||
Programar activitats culturals en espais oberts. | 4,11 | ||||||||
Impulsar la participació en activitats multiculturals. | 4,11 | ||||||||
Continuar recuperant i posant en valor la memòria oral de persones vinculades al municipi i la seva història. | 4,11 | ||||||||
Dinamitzar el Castell de Penyafort amb programació cultural i lúdica fixa. | 4,11 | ||||||||
Projecte de la biblioteca a casa per a persones vulnerables. | 4,10,11 | ||||||||
Museïtzar el Centre d’interpretació del Camí Ramader de Marina. | 4,11 | ||||||||
Incloure el CIARGA dins de la Xarxa de Museus, referent com espai de memòria i el Molí del Foix com a BCIL. | 4,11 | ||||||||
Consolidació del projecte de municipi per la pau: jornades del patrimoni, projectes europeus, sensibilització en memòria democràtica. | 4,16 |
3.2 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, EMPRESA I OCUPACIÓ: CONTINUAR POTENCIANT I DINAMITZANT EL TEIXIT ECONÒMIC LOCAL I EL SERVEI D’OCUPACIÓ COM ELEMENT DE PROGRÉS SOCIAL
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Dinamització del comerç local: digitalització, campanyes de promoció, suport a l’associació i formació. | 8 | ||||||||
Potenciar el comerç com agent cuidador social. | 8 | ||||||||
Ocupació i treball: projectes de formació per a la millora de competències professionals, lingüístiques i digitals | 8 | ||||||||
Reindustrialització i suport al teixit empresarial: millora de la gestió, retenció del talent i inversió, transformació digital i innovació. | 8 | ||||||||
Potenciar l’associacionisme empresarial dels polígons: foment del teixit productiu. | 8 | ||||||||
Economia social i solidària: posar en funcionament el banc de les coses, continuar amb el projecte d’emprenedoria a les escoles, mercat de segona mà, clàusules socials en la contractació pública. | 8,11,12 | ||||||||
Impulsar la formació en oficis. | 8,11 | ||||||||
Seguir apostant per projectes de plans d’ocupació. | 8 | ||||||||
Projectes de mercat no sedentari: millora de la qualitat de l’oferta, impulsar activitats lúdiques i festives al mercat. | 8 | ||||||||
Projectes amb el comerç pel foment del consum responsable. | 8,12 |
3.3 ÀREA DE TURISME: OFERIR ESPAIS D’INTERÈS I CONEIXEMENT DEL MUNICIPI COM ELEMENT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DES DEL PUNT DE VISTA DEL TURISME SOSTENIBLE I DE QUALITAT
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Obrir noves rutes turístiques: camí fariner, camí dels forns de calç. | 9,11,12 | ||||||||
Proposta de nova zona d’autocaravanes. | 9 | ||||||||
Pantalla d’informació turística, del comerç i del mercat no sedentari. | 9 | ||||||||
Facilitar la mobilitat sostenible en rutes enoturístiques: projecte comarcal Xarxa Tren-bici. | 9,11 | ||||||||
Més productes turístics per a tots els públics: jocs familiars, rutes inclusives amb senyalització digitalitzada. | 4,11 | ||||||||
Ordenació del pàrquing del Castell de Penyafort. | 9,11 |
3.4 ÀREA D’IGUALTAT: POTENCIAR I SENSIBILITZAR EN POLÍTIQUES IGUALITÀRIES, DE PREVENCIÓ CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DES DE L’IMPULS A LES POLÍTIQUES FEMINISTES I DE TALENT FEMENÍ
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Detecció, formació i prevenció contra la violència masclista. | 5 | ||||||||
Potenciar la presència de les dones en l’ús dels elements de l’espai públic. | 5 | ||||||||
Continuar amb l’atenció i suport a les víctimes de violència masclista. | 5 | ||||||||
Continuar impulsant el lideratge, l’emprenedoria i talent en femení. | 5 | ||||||||
Sensibilització en les relacions igualitàries: músiques lliures de sexisme, cercle de dones, tallers a centres educatius, visibilitzar la diversitat i fomentar el respecte vers el col·lectiu LGTBI. | 5,10 | ||||||||
Augmentar el nomenclàtor igualitari a l’espai públic. | 5,10 |
3.5 ÀREA DE COMUNICACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA: CONSOLIDAR UN MODEL D’ADMINISTRACIÓ PROPERA I INTEL·LIGENT
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Aplicacions digitals per detecció, comunicació i resolució d’incidències. | 9,11 | ||||||||
Lluita contra la bretxa digital: formacions i més punts d’accés obert a internet. | 9,10,11 | ||||||||
Reorganització de l’espai OAC de l’ajuntament per millora de l’atenció ciutadana. | 9 | ||||||||
Millora del web municipal. | 9 |
3.6 ÀREA DE TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ I BON GOVERN:GARANTIR LA MILLORA CONTINUA EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS, FOMENTANT L’ADMINISTRACIÓ OBERTA I PARTICIPATIVA
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Processos d’expressió ciutadana i pressupostos participatius per àrees. | 11,16 | ||||||||
Creació d’una xarxa de voluntariat. | 11,16 | ||||||||
Elaboració de la guia de serveis de l’ajuntament. | 11,16 | ||||||||
Carpeta ciutadana de seguiment de tràmits. | 11,16 | ||||||||
Continuar amb les polítiques de transparència i bon govern, oferint serveis de qualitat i proximitat. | 11,16,17 |