1.VETLLAR PER CONTINUAR SENT UN MUNICIPI DE BENESTAR I CONVIVÈNCIA UNA SOCIETAT SANA, COHESIONADA, RESPECTUOSA I ACTIVA.
1.1 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN: FACILITAR SERVEIS A LES FAMÍLIES I PERSONES VULNERABLES, AIXÍ COM PROMOURE UN ENVELLIMENT ACTIU
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Suport i col·laboració amb el centre de dia | 3 | ||||||||
Transport al centre de dia: valorar la necessitat. | 3 | ||||||||
Servei d’àpats (a domicili) conjuntament amb el centre de dia: valorar la necessitat. | 3 | ||||||||
Ampliar les subvencions per arranjaments a les llars i autonomia personal. | 3,10 | ||||||||
Serveis tecnològics per a gent gran o amb discapacitat (detectors de fums, moviment i teleassistència). | 3,10 | ||||||||
Servei auxiliar de neteja i suport a la llar. | 3,10 | ||||||||
Suport a entitats sense ànim de lucre que treballin amb persones amb discapacitat. | 3,8,10 | ||||||||
Promoure més activitats per un envelliment actiu, conjuntament amb els casals de la gent gran. | 3,4,10 | ||||||||
Suport a les famílies vulnerables: banc d’aliments. | 1,2,3,10 | ||||||||
Acompanyament a la solitud. | 3,10 | ||||||||
Suport a projectes del Fons Català de Cooperació. | 1, 10,16 |
1.2 ÀREA DE JOVENTUT I INFÀNCIA: PROPORCIONAR ELEMENTS DE SUPORT A INFANTS I JOVES PER CRÉIXER COM A PERSONES
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Projectes de benestar: educador de carrer, prevenció de salut mental. | 3,4 | ||||||||
Ampliar espais de joc i de trobada amb nous elements: tirolines i xarxes de voleibol. | 9,11 | ||||||||
Creació d’aules d’estudi. | 4,9 | ||||||||
Beques de transport per estudiants. | 4,10 | ||||||||
Projecte Espai Jove: Trobada i lleure. | 4,9,11 | ||||||||
Projecte Expressa’t jove: propostes de creació artística. | 4 | ||||||||
Assessoria jove d’habitatge. | 4 | ||||||||
Creació del consell d’infants i joves. | 4 |
1.3 ÀREA D’EDUCACIÓ: DONAR EINES PER LA FORMACIÓ DE LES PERSONES, TRANSMISSIÓ DE VALORS, IGUALTAT D’OPORTUNITATS I FOMENT DE LA LLENGUA
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Augmentar les beques escolars i extraescolars. | 4,10 | ||||||||
Escola de música i més bucs d’assaig a les escoles velles dela Ràpita. | 4,9,11 | ||||||||
Prevenció d’assetjament i salut mental: programa de benestar emocional. | 3 | ||||||||
Suport a les AMPES i AFA`S amb nous projectes: extraescolars artístiques, temps per cures (vetlladors/res). | 3,4 | ||||||||
Climatització a les aules de les llars d’infants dels Monjos i La Ràpita. | 4,9,11 | ||||||||
Pacificació i senyalització viària al voltant de les escoles: camins d’escola. | 4,9,11 | ||||||||
Reprendre tallers de cohesió familiar: projecte escola de famílies. | 3,4 | ||||||||
Foment de la llengua catalana com a eina de cohesió. | 4,10 | ||||||||
Potenciar l’escola de persones adultes: espai de formació, valors, acollida i benvinguda. | 4,10 | ||||||||
Col·laboració amb el Departament d’Educació en programes PFI, cicles formatius i formació dual. | 4 |
1.4 ÀREA DE SALUT: PROMOURE LA PREVENCIÓ I EDUCACIÓ PER LA SALUT AIXÍ COM ESDEVENIR UN ESPAI DE CURES
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Elaborar el Pla Local de Salut. | 3 | ||||||||
Projectes de salut comunitària conjuntament amb el CAP. | 3 | ||||||||
Construcció del nou CAP. | 3,9 | ||||||||
Exigir al Departament de Salut el retorn dels serveis de ginecologia i llevadora, així com la millora de la gestió administrativa presencial. | 3,10 | ||||||||
Tractaments continuats contra les plagues. | 3 | ||||||||
Mantenir el reforç de neteja d’espais. | 3,9,11 | ||||||||
Suport als grups de lactància materna. | 3 | ||||||||
Campanyes per promoure hàbits saludables. | 3 |
1.5 ÀREA D’ESPORTS: PROPORCIONAR ESPAIS PEL FOMENT DE L’ESPORT COM ELEMENT COHESIONADOR I SALUDABLE.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Projecte de tancament i serveis a la pista de l’avinguda Tres Pins. | 9 | ||||||||
Arranjament de la pista poliesportiva de Cal Rubió. | 9 | ||||||||
Millores al gimnàs municipal (vestidors i coberta) i a la piscina municipal (caseta socorrisme). | 9 | ||||||||
Renovar la sala de musculació del pavelló. | 9 | ||||||||
Realitzar jornades esportives inclusives. | 3,10 | ||||||||
Augmentar el suport a les entitats esportives. | 4,10 | ||||||||
Màquines expenedores de productes saludables a la pista de l’avinguda de Catalunya. | 9 | ||||||||
Instal·lar més aparells biosaludables en espais públics. | 9 | ||||||||
Estudi de tancament perimetral del camp de la Tallada. | 9 |
1.6 ÀREA D’HABITATGE: VETLLAR PEL DESPLEGAMENT DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Col·laboració público privada per ampliar el parc d’habitatge públic municipal. | 8,9,11 | ||||||||
Augmentar l’accés als ajuts al lloguer. | 8,9,10 | ||||||||
Incentivar la propietat per posar pisos en règim de lloguer. | 8,9,11 | ||||||||
Compra d’habitatges per emergència social. | 8,9,10 | ||||||||
Creació del punt d’informació i assessorament d’habitatge. | 8,9,11 | ||||||||
Propostes d’ajuts i bonificacions fiscals per arranjaments i noves construccions d’edificis que compleixin criteris de sostenibilitat, naturalització, confortabilitat. | 9,10 |
1.7 ÀREA DE SEGURETAT I CIVISME: CONTINUAR DESENVOLUPANT EL PLA LOCAL DE SEGURETAT.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Consolidar la policia de proximitat: seguretat, amabilitat, empatia i efectivitat. | 11,16 | ||||||||
Seguretat viària i mobilitat: campanyes escolars de bon ús dels patinets i bicicletes. | 11,16 | ||||||||
Formació i prevenció en assetjament i seguretat digital. | 11,16 | ||||||||
Nou equipament per la policia local. | 9 | ||||||||
Civisme i benestar: potenciar conductes cíviques, protecció i prevenció d’addiccions i atenció a col·lectius vulnerables | 11,16 | ||||||||
Continuar potenciant el voluntariat de protecció civil | 11,16 | ||||||||
Estudi per a la ubicació de càmeres de videovigilància per seguretat en diversos espais. | 9,11 |