2. GARANTIR L’EQUILIBRI I SATISFER LES NECESSITATS DEL MUNICIPI DES DE LA SOSTENIBILITAT PER CONTINUAR SENT MUNICIPI AMABLE, FACILITADOR DE VIDA I ESPAI DE CURES
2.1 ÀREA DE VIA PÚBLICA: CONTINUAR MILLORANT L’ESPAI PÚBLIC COM ESPAI DE SOCIALITZACIÓ
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Millores als parcs i zones verdes: renovació de jocs infantils, instal·lació de fonts, espais de pícnic i de descans: parc de la República i parc piscina. | 9,11 | ||||||||
Naturalitzar eixos d’entrada al municipi: arbrat i enjardinament ornamental. | 9,11,13 | ||||||||
Millora de la il·luminació parc urbà del Foix i zona aparcament mercat. | 7,9,11 | ||||||||
Arranjament del ferm del Raval Sant Martí. | 9,11 | ||||||||
Reordenació de l’aparcament de l’avinguda de Mas Catarro. | 9,11 | ||||||||
Projecte d’un espai de parkour: pràctica esportiva de superació d’obstacles. | 9,11 | ||||||||
Arranjament voreres i arbrat carrer del Montmell. | 9,11 | ||||||||
Projecte Wifi públic i obert al centre de La Ràpita. | 4,9,11 | ||||||||
Senyalització viària inclusiva amb pictogrames. | 9,11 | ||||||||
Millora de la senyalització i tancament de les passeres fluvials. | 9,11 | ||||||||
Elaboració d’un mapa de la xarxa de banys d’ús públic. | 9,11 |
2.2 ÀREA D’URBANISME I OBRES: IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC GARANTINT L’EQUILIBRI I BENESTAR
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Arranjament de la rambla de Penyafel. | 9,11 | ||||||||
Remodelació de l’edifici de l’antic
ajuntament i la plaça de Pau Casals. |
9,11 | ||||||||
Arranjament i millora de la pista de les escoles velles de La Ràpita. | 9,11 | ||||||||
Estudi de mobilitat i accessibilitat als nuclis antics. | 9,11 | ||||||||
Ampliació de voreres al camí de Cal Salines. | 9,11 | ||||||||
Enllumenat del camí Fondo fins a camí de Sardinyola i el camí de Cal Salines. | 9,11 | ||||||||
Projecte de la passera de connexió de la llar d’infants dels Monjos amb el parc de la piscina. | 9,11 | ||||||||
Estudi de la segona fase de reurbanització de l’avinguda Catalunya. | 9,11 | ||||||||
Projecte de desaiguat de la carretera de La Múnia, zona Sardinyola i Tres Pins. | 6,9,11 | ||||||||
Projecte del pont de l’Abadal: accés al Castell de Penyafort. | 6,9,11 | ||||||||
Pla de sequera: inversions en xarxa d’aigua per tal de maximitzar rendiments i evitar fuites, sectorització de xarxa, digitalització de l’entramat i comptadors, entre altres. | 6,9,11 |
2.3 ÀREA DE MEDI AMBIENT I TRANSFORMACIÓ ENERGÈTICA: IMPLANTAR I FOMENTAR NOUS MODELS SOSTENIBLES, TAN ENERGÈTICAMENT, EN GESTIÓ DE RESIDUS COM DEL CICLE DE L’AIGUA I SUFICIENCIA HÍDRICA
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Implantació del nou model de recollida i gestió de residus. | 9,11,13 | ||||||||
Millorar l’eficiència energètica d’equipaments municipals: continuar amb el canvi a tecnologia LED i inversions en autoconsum. | 7,13 | ||||||||
Campanyes d’educació mediambiental: estalvi d’aigua, de reciclatge i energies renovables. | 6,7,13 | ||||||||
Controls mediambientals: soroll, olors i qualitat de l’aire. | 13 | ||||||||
Projecte del camí sensorial al jardí del Molí del Foix. | 4,13,15 | ||||||||
Instal·lació de pantalles acústiques necessàries. | 9 | ||||||||
Nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics. | 7,9,13 | ||||||||
Projecte de manteniment, neteja i recuperació de les lleres fluvials. | 13 | ||||||||
Manteniment dels ponts fluvials. | 9 | ||||||||
Recuperació del cabal ecològic del riu Foix: projecte aiguamolls del cicle de l’aigua. | 6,13,14 | ||||||||
Manteniment i arranjament dels camins rurals. | 9,15 | ||||||||
Campanyes per a la reducció de l’ús del plàstic al mercat no sedentari. | 13 | ||||||||
Continuar donant suport als grups de defensa forestal. | 13,15 |
2.4 ÀREA DE MOBILITAT I INCLUSIÓ: CONTINUAR IMPULSANT I FOMENTANT LA MILLORA EN LA MOBILITAT, TAMBÉ AMB MIRADA INCLUSIVA
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Estudi de mobilitat amb transport urbà per nuclis. | 9,11 | ||||||||
Millora de l’eix cívic del carrer de les Flors. | 9,11 | ||||||||
Eix cívic a Mosquerola. | 9,11 | ||||||||
Eix cívic fins a Castellet i la Gornal. | 9,11 | ||||||||
Millores accessos a l’estació de RENFE. | 9,11 | ||||||||
Continuar amb la reducció de barreres arquitectòniques i millores de paviments vials. | 9,10,11 | ||||||||
Millora de l’accés per a vianants al camí del cementiri. | 9,11 | ||||||||
Renovar les marquesines de les parades de bus. | 9,11 | ||||||||
Ampliar les zones d’aparcament de bicis i patinets. | 9,11 | ||||||||
Millora de l’accés per a vianants al pàrquing del costat de l’ajuntament. | 9,11 | ||||||||
Projectar la rotonda de l’avinguda del Penedès amb l’avinguda de Tres Pins. | 9,11 | ||||||||
Passarel·la per a l’accessibilitat al Castell de Penyafort. | 9,11 | ||||||||
Ascensor al Castell de Penyafort. | 9,11 |
2.5 ÀREA DE DRETS DELS ANIMALS:FOMENT I SENSIBILITZACIÓ EN LA TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ODS | GRAU EXECUCIÓ | |||
Campanyes de sensibilització per a la recollida d’excrements | 4,15 | ||||||||
Campanyes i tallers de civisme contra l’abandonament i per a l’estima als animals. | 4,15 | ||||||||
Habilitar un espai d’espera segura i respectuosa per a animals abandonats o perduts, pendents del servei del CAAD. | 9,15 | ||||||||
Control del xipatge i cens d’animals de companyia. | 15 | ||||||||
Estudi d’un parc caní a Tres Pins. | 9,15 |